<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T e c Z i l l a &#187; Physik</title>
	<atom:link href="http://www.teczilla.de/category/wissen/physik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teczilla.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Baupl&#228;ne f&#252;r den Mond</title>
		<link>http://www.teczilla.de/bauplaene-fuer-den-mond/2641</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/bauplaene-fuer-den-mond/2641#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luft- und Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist die Frage ungekl&#228;rt, wem der Mond eigentlich geh&#246;rt. Dennoch besch&#228;ftigen sich 200 Experten beim Symposium Lunar Base mit dem &#8220;Bauen f&#252;r ein Leben auf dem Mond&#8221;. Eingeladen waren insbesondere auch Bauingenieure und Architekten zu der Veranstaltung im Fraunhofer-Zentrum der Technischen Universit&#228;t in Kaiserslautern, veranstaltet vom Deutschen Zentrum f&#252;r Luft- und Raumfahrt (DLR). Als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/bauplaene-fuer-den-mond/2641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel D49 schwebt elektromagnetisch</title>
		<link>http://www.teczilla.de/opel-d49-schwebt-elektromagnetisch/2493</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/opel-d49-schwebt-elektromagnetisch/2493#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Future Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Nein, nicht wirklich. Das Fahrzeugkonzept f&#252;r das Jahr 2049 gewann einen Designwettbewerb, veranstaltet von GM Europe und dem britischen Royal College of Art. Die Aufgabenstellung lautete, Opel zu retten den Opel / Vauxhall des Jahres 2049 zu entwerfen. Der 25-j&#228;hrige franz&#246;sische Designer Augustin Barbot gewann mit seinem Konzept Opel D49. Das wahlweise auch als Darwin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/opel-d49-schwebt-elektromagnetisch/2493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumfahrt-Tech f&#252;r Roadster</title>
		<link>http://www.teczilla.de/raumfahrt-tech-fuer-roadster/419</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/raumfahrt-tech-fuer-roadster/419#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Future Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Luft- und Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Sollte Raumfahrt doch f&#252;r was gut sein au&#223;er nationalstolze Empfindungen? Das M&#228;rchen von der Teflonpfanne dank Raumforschung glaubt schon lange keiner mehr. Jetzt soll in erdumlaufenden Satelliten bew&#228;hrte Technologie Autos und insbesondere Cabrios zu mehr Stabilit&#228;t verhelfen. Um das mit der Pfanne abzuhaken: Den hitzebest&#228;ndigen Kunststoff gab es lange vor den NASA-Starts, dokumentiert durch ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/raumfahrt-tech-fuer-roadster/419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
