<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T e c Z i l l a &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://www.teczilla.de/category/test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teczilla.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Antennen-Pranger-Galerie: Wie Apple t&#228;uscht und trickst</title>
		<link>http://www.teczilla.de/antennen-pranger-galerie-wie-apple-taeuscht-und-trickst/12349</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/antennen-pranger-galerie-wie-apple-taeuscht-und-trickst/12349#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=12349</guid>
		<description><![CDATA[Apple wollte die Konkurrenz vorf&#252;hren &#8211; und f&#252;hrte sich selbst vor Selbst Apple-geneigte Schreiber fanden sie mehr als peinlich, die Galerie von Konkurrenzprodukten, die angeblich unter &#228;hnlichen Empfangsproblemen wie das iPhone 4 leiden. Recht hat er, der Leo. Sie ist aber nicht nur peinlich, sondern gezielt manipuliert, wie ein gr&#252;ndlicher Nachtest von PC Magazine beweist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/antennen-pranger-galerie-wie-apple-taeuscht-und-trickst/12349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ein R&#252;ckruf von iPhone 4 ist unvermeidbar&#8221;</title>
		<link>http://www.teczilla.de/ein-rueckruf-von-iphone-4-ist-unvermeidbar/11969</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/ein-rueckruf-von-iphone-4-ist-unvermeidbar/11969#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=11969</guid>
		<description><![CDATA[Eine Marke in Gefahr “Wie, das iPhone hat Probleme?” l&#228;sst sich Apples bisherige Reaktion auf die Empfangsprobleme von iPhone 4 zusammenfassen. Sie wurden inzwischen durch die Warentest-Ingenieure von Consumer Reports nach pr&#228;zisen Laboruntersuchungen auf einen eindeutigen Konstruktionsfehler zur&#252;ckgef&#252;hrt. Apple hatte versucht, es auf falsche Ger&#228;tehaltung durch die Nutzer zu schieben und eine wenig hilfreiche Softwarel&#246;sung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/ein-rueckruf-von-iphone-4-ist-unvermeidbar/11969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labortest: Warum iPhone 4 nicht zu empfehlen ist</title>
		<link>http://www.teczilla.de/warum-iphone-4-nicht-zu-empfehlen-ist/11943</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/warum-iphone-4-nicht-zu-empfehlen-ist/11943#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=11943</guid>
		<description><![CDATA[US-Warentester senken den Daumen aufgrund von Empfangsproblemen Consumer Reports ist so etwas die US-Version von Warentest, wird als Zeitschrift ver&#246;ffentlicht von der gemeinn&#252;tzigen Organisation Consumers Union, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Verbraucher zu sch&#252;tzen und durch unabh&#228;ngige Tests zu informieren. Wie bei Stiftung Warentest gelten Grundregeln wie die, keine Werbung anzunehmen und Produkte anonym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/warum-iphone-4-nicht-zu-empfehlen-ist/11943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Spam bei GMX und Web.de</title>
		<link>http://www.teczilla.de/mehr-spam-bei-gmx-und-web-de/10744</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/mehr-spam-bei-gmx-und-web-de/10744#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Services]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=10744</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Nutzer bekommen deutlich mehr Spam-Mails in die Inbox als bei Yahoo, Hotmail und Google Mail, wie eine Untersuchung des Fraunhofer-Instituts f&#252;r Sichere Informationstechnologie (SIT) zu beweisen sucht Gewusst haben wir das schon immer, anekdotisch und aus eigener Erfahrung, aber der wissenschaftliche Spamtest versuchte es unter kontrollierten Bedingungen zu beweisen. Testpersonen legten bei f&#252;nf verschiedenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/mehr-spam-bei-gmx-und-web-de/10744/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs, die n&#228;chste Generation</title>
		<link>http://www.teczilla.de/google-docs-naechste-generation/10717</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/google-docs-naechste-generation/10717#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angetestet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=10717</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft steht mit Office 2010 vor der T&#252;r, Google beschleunigt und erweitert Google Docs Die B&#252;roanwendungen f&#252;r Text &#038; Tabellen wurden rundumerneuert, neu hinzu kommt der Grafikeditor als eigene Anwendung, der das Zeichnen in Zusammenarbeit mit anderen Benutzern erlaubt. Das neue Zeichenwerkzeug ist bereits da, alles andere kommt zeitversetzt in den n&#228;chsten Tagen. Text &#038; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/google-docs-naechste-generation/10717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und jetzt die ehrlichen Tests: Warum das iPad nicht zum E-Reader taugt</title>
		<link>http://www.teczilla.de/und-jetzt-die-ehrlichen-tests-warum-das-ipad-nicht-zum-e-reader-taugt/10597</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/und-jetzt-die-ehrlichen-tests-warum-das-ipad-nicht-zum-e-reader-taugt/10597#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=10597</guid>
		<description><![CDATA[Erst nach dem offiziellen Marktstart verraten Erfahrungsberichte, was Apple die K&#228;ufer nicht wissen lassen wollte Die Lobhudeleien der rund 10 von Apple vor dem Marktstart mit iPads versorgten &#8220;Tester&#8221; verschwiegen die Probleme eines Ger&#228;tekonzepts, das &#8220;magisch&#8221; und f&#252;r alles zugleich gut sein soll. Sie jubelten wie treue Verkaufsgehilfen, statt das Produkt aus der Sicht des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/und-jetzt-die-ehrlichen-tests-warum-das-ipad-nicht-zum-e-reader-taugt/10597/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad: Die ersten Tests</title>
		<link>http://www.teczilla.de/apple-ipad-die-ersten-tests/10569</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/apple-ipad-die-ersten-tests/10569#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=10569</guid>
		<description><![CDATA[Von Steve Jobs pers&#246;nlich handverlesene Tester durften schon damit spielen und &#252;berschlagen sich vor Begeisterung Wie schon von fr&#252;her inszenierten Markteinf&#252;hrungen bekannt, erhielten nur diejenigen ein Ger&#228;t zum vorherigen Antesten, die sich bereits durch weitgehendes Wohlwollen gegen&#252;ber Apple ausgezeichnet haben. Dar&#252;ber hinaus hatten sie mit pers&#246;nlichen Anrufen von Steve Jobs zu rechnen, der die &#246;ffentliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/apple-ipad-die-ersten-tests/10569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation Move gegen Project Natal gegen Nintendo Wii</title>
		<link>http://www.teczilla.de/playstation-move-gegen-project-natal-gegen-nintendo-wii/10171</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/playstation-move-gegen-project-natal-gegen-nintendo-wii/10171#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Hands-on]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=10171</guid>
		<description><![CDATA[Bewegungssteuerung mit Kamera, Controller und Subcontroller Mit Sonys Vorstellung der eigenen Bewegungssteuerung auf der Game Developers Conference in San Francisco hatten die ersten Tester Gelegenheit, die unterschiedlichen L&#246;sungen der Konsolenhersteller praktisch zu vergleichen. Bei Sonys Fernbedienung f&#252;r die Playstation 3, die jetzt offiziell den Namen Playstation Move tr&#228;gt, loben sie insbesondere die gr&#246;&#223;ere Pr&#228;zision im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/playstation-move-gegen-project-natal-gegen-nintendo-wii/10171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strahlende Smartphones</title>
		<link>http://www.teczilla.de/strahlende-smartphones/9921</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/strahlende-smartphones/9921#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=9921</guid>
		<description><![CDATA[Sie lassen viel mehr als nur telefonieren, aber sie belasten ihre Nutzer auch mit h&#246;heren Strahlungswerten. Ganz vorne dabei sind Publikumslieblinge wie Blackberry Bold, Nexus One und iPhone 3GS. Der in den USA maximal f&#252;r Handys zul&#228;ssigen Strahlung von 1,6 W je kg K&#246;rpergewicht n&#228;hert sich Blackberry Bold 9700 bedenklich mit 1,55 W/kg. An Strahlung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/strahlende-smartphones/9921/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Mini 5 gesichtet</title>
		<link>http://www.teczilla.de/dell-mini-5-gesichtet/9675</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/dell-mini-5-gesichtet/9675#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Hands-on]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=9675</guid>
		<description><![CDATA[Ist es schon ein Tablet oder noch ein Smartphone? Dell macht neugierig auf das 5-Zoll-Tablet, das auch telefonieren kann. Ein Gadgetblog durfte schon mal kurz anfassen. Ein in-depth hands-on nennt Engadget.com das kurze Video zur Handhabung. Den Start von Android OS begleiten dabei seltsame Entz&#252;ckungslaute (&#8220;sieht irgendwie sexy aus &#8230; nett &#8230; Droid &#8230;&#8221;). Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/dell-mini-5-gesichtet/9675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One und Motorola Droid – zerlegt und nachgerechnet</title>
		<link>http://www.teczilla.de/nexus-one-und-motorola-droid-zerlegt-und-nachgerechnet/8814</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/nexus-one-und-motorola-droid-zerlegt-und-nachgerechnet/8814#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bantle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Angetestet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=8814</guid>
		<description><![CDATA[Die Komponenten des Motorola-Flaggschiffs Droid sind ein wenig kostspieliger, befinden die Materialforscher von iSuppli. Obwohl Googles Nexus One &#252;ber den schnelleren Prozessor und doppelten Arbeitsspeicher verf&#252;gt. Der Abstand in der Gesamtwertung ist knapp, bedeutsamere Unterschiede liegen in den verbauten Komponenten. Motorola Droid geht mit Komponenten im Wert von 179,11 US-Dollar ins Ziel. Nexus One folgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/nexus-one-und-motorola-droid-zerlegt-und-nachgerechnet/8814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One – erste Erfahrungen und Eindr&#252;cke</title>
		<link>http://www.teczilla.de/nexus-one-erste-erfahrungen-und-eindruecke/8444</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/nexus-one-erste-erfahrungen-und-eindruecke/8444#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=8444</guid>
		<description><![CDATA[Die Urteile schwanken zwischen &#8220;kein echter Rivale f&#252;r das iPhone&#8221; und &#8220;mit Nexus One begegnen sich Handy und Web&#8221;. Und alle vergleichen mit Apples iPhone, was sich schon bald &#228;ndern k&#246;nnte. Auftritt David Pogue, der auch zu den von Steve Jobs pers&#246;nlich auserw&#228;hlten Vortestern geh&#246;rt, die als erste die jeweils neue iPhone-Generation in die H&#228;nde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/nexus-one-erste-erfahrungen-und-eindruecke/8444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschmackstest: LG BL40 Newchocolate</title>
		<link>http://www.teczilla.de/geschmackstest-lg-bl40-newchocolate/7992</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/geschmackstest-lg-bl40-newchocolate/7992#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 01:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=7992</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kein echtes Smartphone, aber doch ziemlich smart. Die neue Schoko-Edition von LG lockt mit Multitouch, Multitasking, Widescreen-Display und mehr. Es gl&#228;nzt pianoschwarz wie das erfolgreiche erste Chocolate-Handy von LG, aber ins Rennen mit Iphone und der Androiden-Armada startet BL40 Newchocolate nicht. Daf&#252;r fehlt ein App Store und die breite Palette von Anwendungen, mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/geschmackstest-lg-bl40-newchocolate/7992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Comics f&#252;r die PSP</title>
		<link>http://www.teczilla.de/digital-comics-fuer-die-psp/7969</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/digital-comics-fuer-die-psp/7969#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angetestet]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=7969</guid>
		<description><![CDATA[Von X-Men &#252;ber Donald Duck bis Star Trek: Playstation Portable als E-Reader f&#252;r Comics. Sonys Playstation Network bietet rund 550 digitale Comics zum Download, w&#246;chentlich kommen neue und &#228;ltere Ausgaben dazu. Die ersten Testleser &#228;u&#223;ern sich zufrieden. Voraussetzung ist, die Firmware auf den aktuellen Stand zu bringen und eine Reader-Software zu installieren. Als Anbieter vertreten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/digital-comics-fuer-die-psp/7969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angetestet: Amazon Kindle for PC</title>
		<link>http://www.teczilla.de/amazon-kindle-for-pc-aber-nicht-fuer-alle-buecher/7005</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/amazon-kindle-for-pc-aber-nicht-fuer-alle-buecher/7005#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angetestet]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=7005</guid>
		<description><![CDATA[Die kostenlose Software des Online-Buchh&#228;ndlers macht den Computer zum E-Book-Reader. Aber wer in der &#8220;Region Europa&#8221; nach einem aktuellen Bestseller wie Dan Browns &#8220;Lost Symbol&#8221; sucht, geht leer aus. Kindle for PC steht bereits f&#252;r Windows XP, Vista und 7 zum Download bereit, eine Mac-Version ist kurzfristig angesagt. Nach der relativ einfachen Installation f&#252;hrt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/amazon-kindle-for-pc-aber-nicht-fuer-alle-buecher/7005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Adamo XPS  – Form oder Funktion?</title>
		<link>http://www.teczilla.de/dell-adamo-xps-form-oder-funktion/6926</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/dell-adamo-xps-form-oder-funktion/6926#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Hands-on]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=6926</guid>
		<description><![CDATA[Dell pr&#228;sentiert nicht nur das superd&#252;nnste Notebook, seit Steve Jobs das Macbook Air aus dem Umschlag zog, sondern wagt ein v&#246;llig neues Design. Das in ungew&#246;hnlicher H&#246;he platzierte Scharnier verbl&#252;fft die ersten Hands-on-Tester. Die Tastatur flanscht nicht am unteren Geh&#228;userand an, sondern gut einige Zentimeter oberhalb. Die Systemkomponenten befinden sich offenbar wie nicht allgemein &#252;blich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/dell-adamo-xps-form-oder-funktion/6926/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Magic Mouse zerlegt und entzaubert</title>
		<link>http://www.teczilla.de/apple-magic-mouse-zerlegt-und-entzaubert/6683</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/apple-magic-mouse-zerlegt-und-entzaubert/6683#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angetestet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Peripherie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=6683</guid>
		<description><![CDATA[Apples neue Multitouch-Maus rief bei den ersten Testern gemischte Gef&#252;hle hervor. Und die Hardware-Zerst&#246;rer von Ifixit wollten wissen, was die Maus im Innersten bewegt. Walt Mossberg best&#228;tigte seinen Apple-freundlichen Ruf im Wall Street Journal und erkl&#228;rte Magic Mouse zum revolution&#228;ren Produkt der Woche. Es sei die erste Maus, deren gesamte Oberfl&#228;che wie das Trackpad eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/apple-magic-mouse-zerlegt-und-entzaubert/6683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Storm 2 soll halten, was der Vorg&#228;nger versprach</title>
		<link>http://www.teczilla.de/blackberry-storm-2-soll-halten-was-der-vorgaenger-versprach/6594</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/blackberry-storm-2-soll-halten-was-der-vorgaenger-versprach/6594#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angetestet]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=6594</guid>
		<description><![CDATA[RIM wagt den zweiten Anlauf mit einem Touchscreen-Smartphone. Kann Storm 2 &#8220;9520&#8243; das schwerf&#228;llige 1-Klick-Display des Vorg&#228;ngers vergessen machen? Es war eine dieser Ideen, die sich nicht eins zu eins umsetzen lassen. Das mit SurePress bezeichnete Display selbst sollte der Button sein. Die schwerf&#228;llige Mechanik beim ersten Storm-Modell jedoch verdarb den Spa&#223; und frustrierte Tester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/blackberry-storm-2-soll-halten-was-der-vorgaenger-versprach/6594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola: Cliq / Dext / Motoblur</title>
		<link>http://www.teczilla.de/motorola-cliq-dext-motoblur/6147</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/motorola-cliq-dext-motoblur/6147#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Bantle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Hands-on]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=6147</guid>
		<description><![CDATA[Motorolas erstes Android-Smartphone hei&#223;t Cliq in den USA und Dext in Europa. Die von Motorola entwickelte Oberfl&#228;che Motoblur f&#252;hrt &#228;hnlich wie Palms Synergy Kommunikation und Kontakte aus verschiedenen Diensten und Social Networks zusammen. Damit hat Motorola eines der Smartphones mit Googles Android-OS best&#228;tigt. Noch nicht offiziell best&#228;tigt ist das unter dem Codenamen Sholes entwickelte High-End-Smartphone, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/motorola-cliq-dext-motoblur/6147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox 360 ist die &#8220;am wenigsten verl&#228;ssliche Konsole&#8221;</title>
		<link>http://www.teczilla.de/xbox-360-ist-die-am-wenigsten-verlaessliche-konsole/6040</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/xbox-360-ist-die-am-wenigsten-verlaessliche-konsole/6040#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Zuverlässigkeitsstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=6040</guid>
		<description><![CDATA[Nicht dass wir das nicht geahnt h&#228;tten nach all den Berichten &#252;ber extreme Ausfallraten. Eine neue Studie bescheinigt Nintendos Wii, neunmal verl&#228;sslicher zu sein als die Microsoft-Konsole und viermal verl&#228;sslicher als Sonys Playstation 3. Garantieleister Squaretrade wertete daf&#252;r die Ausfallraten von &#252;ber 16.000 neu erworbenen Spielekonsolen aus. In den beiden ersten Jahren meldeten 2,7 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/xbox-360-ist-die-am-wenigsten-verlaessliche-konsole/6040/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
