<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T e c Z i l l a &#187; Future Tech</title>
	<atom:link href="http://www.teczilla.de/c/english/category/tech/future-tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teczilla.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Und warum baut Google Robocars?</title>
		<link>http://www.teczilla.de/und-warum-baut-google-robocars/13162</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/und-warum-baut-google-robocars/13162#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Future Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=13162</guid>
		<description><![CDATA[Google erprobt K&#252;nstliche Intelligenz Der &#220;berraschungscoup ist gelungen. Eine kleine Gruppe von nur 15 Entwicklern, geleitet von einem deutschen Robotik-Forscher der Stanford University, schuf heimlich das selbstfahrende Auto, das 140.000 Meilen im realen Stra&#223;enverkehr unfallfrei &#252;berstand. Alle &#252;berschlugen sich vor &#220;berraschung, dann aber kamen die ersten Fragen und nicht nur leisen Zweifel. Die Erbsenz&#228;hler-Fraktion bem&#228;ngelte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/und-warum-baut-google-robocars/13162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seabird &#8211; das Smartphone aus den Mozilla Labs</title>
		<link>http://www.teczilla.de/seabird-das-smartphone-aus-den-mozilla-labs/13024</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/seabird-das-smartphone-aus-den-mozilla-labs/13024#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 10:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Future Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=13024</guid>
		<description><![CDATA[Ein Designer hat Ideen Die Firefox-Schmiede rief zur gemeinsamen Ideenfindung auf f&#252;r Projekte, die &#8220;die Grenzen des Webs und des Browsers vorantreiben&#8221;. Die Community m&#246;ge bitte anhand von Mockups und Prototypen zeigen, was alles geht, um echte Produktinnovation anzuregen. Der umtriebige Designer Billy May trug das &#8220;Open Web Concept Phone&#8221; bei und erweiterte es jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/seabird-das-smartphone-aus-den-mozilla-labs/13024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM schreibt am Minority Report</title>
		<link>http://www.teczilla.de/ibm-schreibt-am-minority-report/10759</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/ibm-schreibt-am-minority-report/10759#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungsprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Future Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=10759</guid>
		<description><![CDATA[Analyseprogramme sagen Verbrechen voraus und sch&#252;tzen die Gesellschaft – sagt IBM Deepak Advani, vice president of predictive analysis bei IBM, scheint blutig ernst zu meinen, was der Film Minority Report nach einer Geschichte von Philip K. Dick in der h&#228;sslichsten Konsequenz vorf&#252;hrte: &#8220;Mit voraussagender Analyse bekommen Regierungsbeh&#246;rden weltweit ein hochentwickeltes und intelligentes Mittel, um mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/ibm-schreibt-am-minority-report/10759/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality im Auto: GM l&#228;sst durch den Nebel sehen</title>
		<link>http://www.teczilla.de/augmented-reality-im-auto-gm-laesst-durch-den-nebel-sehen/10370</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/augmented-reality-im-auto-gm-laesst-durch-den-nebel-sehen/10370#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Future Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=10370</guid>
		<description><![CDATA[Die Windschutzscheibe wird zum Display, zeigt mehr als nur das, was das menschliche Auge sieht Der notorisch abgelenkte Fahrer soll mit mehr Informationen versorgt werden, ohne dass er den Blick von der Stra&#223;e nimmt. Das System f&#252;r mehr Durchblick verfolgt mit Sensoren die Augen des Fahrers und seine Kopfbewegungen. Das Display legt dann eine erweiterte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/augmented-reality-im-auto-gm-laesst-durch-den-nebel-sehen/10370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computing wie in Minority Report</title>
		<link>http://www.teczilla.de/computing-wie-in-minority-report/9796</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/computing-wie-in-minority-report/9796#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Future Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=9796</guid>
		<description><![CDATA[Wir werden den Computer schon in wenigen Jahren mit Gesten steuern. Verspricht der fr&#252;here MIT-Forscher, der das aus dem Film bekannte Interface schuf – und jetzt an einem &#8220;r&#228;umlichen Betriebssystem&#8221; arbeitet. John Unterkoffler lie&#223; sich nach 15 Jahren im Media Lab des Massachusetts Institute of Technology nach Hollywood locken, um bei der Darstellung k&#252;nftiger Technologien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/computing-wie-in-minority-report/9796/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates will das Wetter kontrollieren</title>
		<link>http://www.teczilla.de/bill-gates-will-das-wetter-kontrollieren/4970</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/bill-gates-will-das-wetter-kontrollieren/4970#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Future Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates und weitere Microsoft-Veteranen steigen gro&#223; in das Patente-Gesch&#228;ft ein. Ihr neuestes Patent soll angeblich Hurrikane verhindern. Eingereicht wurde die Patentanmeldung von Searete LLC, eine an Intellectual Ventures angebundene Unternehmung. Das ist eine Patente-Generierungs-Firma, gef&#252;hrt von Nathan Myhrvold, in einem fr&#252;heren Leben Chief Technology Officer (CTO) von Microsoft. Gates, Myhrvold und andere werden als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/bill-gates-will-das-wetter-kontrollieren/4970/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurama kehrt zur&#252;ck</title>
		<link>http://www.teczilla.de/futurama-kehrt-zurueck/4046</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/futurama-kehrt-zurueck/4046#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Future Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[Schon sechs Jahre her, seit Fox die Animationsserie stoppte? Es geht wieder los mit 26 neuen Folgen. Der Sendestart ab Mitte 2010 katapultiert erneut ins Jahr 3000. Der etwas misanthropische Roboter Bender, der echt verr&#252;ckte Professor Farnsworth, Fry, Leela und all die anderen sind wieder im Anflug mit ihrem Planeten-Pizza-Lieferdienst. Matt Groening, der sich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/futurama-kehrt-zurueck/4046/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel D49 schwebt elektromagnetisch</title>
		<link>http://www.teczilla.de/opel-d49-schwebt-elektromagnetisch/2493</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/opel-d49-schwebt-elektromagnetisch/2493#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Future Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Nein, nicht wirklich. Das Fahrzeugkonzept f&#252;r das Jahr 2049 gewann einen Designwettbewerb, veranstaltet von GM Europe und dem britischen Royal College of Art. Die Aufgabenstellung lautete, Opel zu retten den Opel / Vauxhall des Jahres 2049 zu entwerfen. Der 25-j&#228;hrige franz&#246;sische Designer Augustin Barbot gewann mit seinem Konzept Opel D49. Das wahlweise auch als Darwin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/opel-d49-schwebt-elektromagnetisch/2493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumfahrt-Tech f&#252;r Roadster</title>
		<link>http://www.teczilla.de/raumfahrt-tech-fuer-roadster/419</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/raumfahrt-tech-fuer-roadster/419#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Future Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Luft- und Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Sollte Raumfahrt doch f&#252;r was gut sein au&#223;er nationalstolze Empfindungen? Das M&#228;rchen von der Teflonpfanne dank Raumforschung glaubt schon lange keiner mehr. Jetzt soll in erdumlaufenden Satelliten bew&#228;hrte Technologie Autos und insbesondere Cabrios zu mehr Stabilit&#228;t verhelfen. Um das mit der Pfanne abzuhaken: Den hitzebest&#228;ndigen Kunststoff gab es lange vor den NASA-Starts, dokumentiert durch ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/raumfahrt-tech-fuer-roadster/419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mikro-Chip-Pille</title>
		<link>http://www.teczilla.de/die-mikro-chip-pille/309</link>
		<comments>http://www.teczilla.de/die-mikro-chip-pille/309#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cathryn Wieczorek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Future Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teczilla.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Wer es mit Magen und Darm hat, dem m&#246;chte Philips eine Roboterkapsel namens Ipill einspeisen. Die hochintelligente Tablette enth&#228;lt Arzneibeh&#228;lter, Minipumpe, Temperatur- und S&#228;uresensor, Batterie und Funkmodul. Sollte man sich jetzt nicht unbedingt bildhaft vorstellen, um Magenschmerzen zu vermeiden. 26 mm lang und etwa einen Zentimeter dick (schluck!) ist das Miniaturraumschiff, dass durch den Mund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teczilla.de/die-mikro-chip-pille/309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

